


「MCF600J」は埋め込みタイプのガス暖炉です。着火、消火はワン夕ッチで、いつでもすぐにクリーンな暖気と炎を楽しめます。対流ファンが室内空気を循環させるため、部屋全体がまんべんなく暖まるのもポイント。燃焼空気を屋外から取り入れ、燃焼後に屋外へ排出するFF式(強制吸排気)を採用していますので、お部屋の空気もクリーンなままです。マンションなどにも設置することができるガス暖炉は、いつでも炎の美しさを楽しむことができます。

ガス暖炉仕様表 |
型式 DU600 |
|---|---|
| 外形寸法 | W840×D345×H840mm(本体寸法) |
| 質量 | 60kg |
| 給排気方式 | 密閉式・強制給排気方式(FF式) |
| 放熱方式 | 強制対流式 |
| ガス種 | 13A、12A、LPG |
| ガス消費量 | 5.58kw(13A、12A)5.25kw(LPG) |
| ガス接続 | ガス用フレキ管(15A)(機器本体に接続されてます) |
| 電源電圧 | AC100V |
| 電源周波数 | 50Hz、60Hz |
| 消費電力 | 能力「強」100W・能力「弱」85W |
| 安全装置 | 立消え安全装置、過熱防止装置、過電流保護装置、爆発点火防止装置 給排気閉塞検知装置、排気筒外れ検知装置、フィルターランプ、ファン回転検知 |
| 給排気最大延長 | 10m 4曲り |
| 給排気管径 | φ60 |
| 付属品 | 標準据付部品一式、取扱説明書(保証書付)、工事説明書、ワイヤレスリモコン 標準ガス消費量(1時間当り) :都市ガス(12A・13A)~5.58kw、LPG~5.25kw |
| 工ネルギー消費効率 | 82.1%(標準設置状態:2.4m 3曲り) |
| 本体販売価格 | ¥808,500(税込)(本体価格\770,000) |
